Описание
| Тип: | стационарный |
| Масса, кг | 2300 |
| Производительность, кг/час, | по подсолнечнику 400… 450 |
| Установленная мощность, кВт, | 7,5 |
| Частота вращения вала пресса, об/мин, | не менее 9,0 |
| — длина | 2910 ± 10 |
| — ширина | 1400 ± 5 |
| — высота | 1270 ± 5 |
| Редуктор привода вала пресса | редуктор Ц2У-250-31,5-11КУ1 ТУ 2-056-197-76 или Ц2У-250-31.5-11КУ ТУ 2-056-243-86 |
| Остаточная маслянистость жмыха, % | 7-10 |
| Удельная энергоемкость, кВт/ч, кг/час | 0,016-0,019 |
| Удельная материалоемкость кг/кг/ч | 5,5-4,4 |







