Описание
Указанные операции выполняются на грунтах влажностью 12…25% и твердостью до 3,0 МПа.
Зоны применения лущильника: Степная, Лесостепная, Полесья.
Производитель: Уманьферммаш, ЧАО
| Тип | полуприцепной |
| Агрегатируется с тракторами тягового класса | 5 |
| Производительность за 1 час, га/час не менее: | |
| — основного времени | 5,4 |
| — сменного | 4,6 |
| — эксплуатационного | 4,0 |
| Рабочая скорость, км/час | от 9 до12 |
| Рабочая ширина захвата, м | не более 6 |
| Транспортная скорость, км/час | не более 20 |
| Обслуживающий персонал, человек | 1 |
| Габаритные размеры в рабочему (транспортном) положении, мм, не более: | |
| — длина | 7900 (7700) |
| — ширина | 6300 (3000) |
| — высота | 1920 (3980) |
| Масса общая, кг | не более 6490 |
| Величина допустимого уклона при работе, град. | 7 |
| Дорожный просвет, мм | не менее 300 |
| Диаметр диска, мм | 560 |
| Диаметр катка, мм | 600 |
| Угол атаки диска, градусов | от 15 до 30 |
| Глубина обработки, см | не более 15 |
| Подрезание бурьянов всех типов, % | не менее 97 |
| Заделка растительных остатков, % | не менее 50 |
| Измельчение почвы, %, комья размером: | |
| — 0-50 мм | не менее 80 |
| — 50-100 мм | не более 15 |
| — более 100 мм | не более 5 |
| Колеса | односкатные |
| Шина | 12-16 ГОСТ 7463-80 |







