Описание
| Тип | полуприцепной |
| Агрегатируется с тракторами тягового класса | 3 Т-150К, Т-150 |
| Производительность за 1 час га/час: | |
| — основного времени | 3,6 |
| — сменного | 2,7 |
| — эксплуатационного | 2,4 |
| Рабочая скорость, км/час | не более 15 |
| Рабочая ширина захвата, м | не более 4,0 |
| Транспортная скорость, км/час | до 20 |
| Обслуживающий персонал, человек | 1 |
| Габаритные размеры в рабочему состоянии, мм: | |
| — длина | 6100 (5200) |
| — ширина | 4230 (3100) |
| — высота | 1550 (1880) |
| Масса общая, кг | не более 3340 |
| Величина допустимого уклона при работе, град. | 7 |
| Дорожный просвет, мм | не меньше 300 |
| Диаметр диска, мм | 625 |
| Угол атаки диска, градусов | от 15 до 30 |
| Глубина обработки, см | не более 15 |
| Подрезание бурянов всех типов, % | не менее 97 |
| Шина | 19.00-16 ГОСТ 7463-80 |
Производитель: Уманьферммаш, ЧАО






