Описание
| Тип | полуприцепной |
| Агрегатируется с трактором класса | 3 (від 220 до 270 л/с) |
| Производительность, за 1 га/час: | |
| — основного времени | от 12 до 18 |
| — сменного | от 9до 13,5 |
| — эксплуатационного | от 8,5 до 12,5 |
| Ширина захвата, м | 15 |
| Угол атаки дисков, град. | 15, 20, 25, 30 |
| Скорость, км/час: | |
| — рабочая | от 8 до 12 |
| — транспортная | не более 15 |
| Масса общая, кг | не более 4550 |
| Габаритные размеры в рабочем положении (угол установки балок-15 град.), мм | д10730ш16500в1600 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | д10112ш2935 в- |
| Транспортная скорость, км/час, не более | 15 |
| Дорожный просвет при транспортировке, мм, не менее | 300 |
| Глубина обработки, см | від 4 до 10 |
| Количество дисковых на секции, шт | 11 |
| Общее количество дисков, шт | 60 |
| Диаметр дисков, мм | 450 |
| Тип шины ходового колеса | 12х16 ГОСТ 7463-80 |
| Тип шины флюгерного колеса | 6,50х16 ГОСТ 7463-80 |
| Давление в шинах, МПа | 0,22…0,25 |
| Колея, мм | 1600 |
| Рекомендуемый радиус поворота, м | 16 |








