Описание
| Способ агрегатирования | прицепной |
| Агрегатируемый класс трактора | 3 (Т-150К;Т-150К) |
| Производительность за 1 га/час | 9,6 |
| Рабочая скорость, км/час | 6-12 |
| Рабочая ширина захвата, м | 8 |
| Транспортная скорость, км/час | не более 20 |
| Крошение грунту процентов, комья размером: | |
| — от 0 до 10 мм | не менее 70 |
| — от 10 до 25 мм | не менее 20 |
| — от 25 до 50 мм | не менее 10 |
| Глубина обработки почвы, см | от 6 до 12 см |
| Масса, кг | 2500 |







