Описание
| Агрегатируется с тракторами тягового класса | 3 |
| Способ агрегатирования | полуприцепной |
| Производительность за 1 час, га | 6…10 |
| Рабочая ширина захвата, м, не меньше | 10 |
| Скорость движения, км/ч, не более: | |
| — рабочая | 10 |
| — транспортная | 20 |
| Габариты в рабочем положении, мм: | |
| — длина | 7000 (6900) |
| — ширина | 10300 (2290) |
| — высота | 1000 (1400) |
| Масса общая, кг, не более | 4910 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 (тракторист) |
| Шины ТУ У 38.604-17-40-94 | 12-16 |
| Давление воздуха в шинах колес, МПа: | |
| — при эксплуатации | 0,25± 0,01 |
| — при кратковременном и долгосрочном
хранении (шины разгружены) |
0,1± 0,01 |
| Характеристика рабочих органов: | |
| Диаметр клинчатого кольца, мм | 460 |
| Диаметр зубчатого кольца, мм | 470 |
| Масса клинчатого кольца (расчетная), кг | 24 |
| Масса зубчатого кольца (расчетная), кг | 10,2 |
| ТИП ГИДРОЦИЛИНДРОВ БОКОВЫХ СЕКЦИЙ 105.072.14.000-05 ОСТ 105-208-88 | (80х50х400 мм) |
| ТИП ГИДРОЦИЛИНДРОВ ХОДОВЫХ КОЛЕС 105.072.14.000-05 ОСТ 105-208-88 | (80х50х250 мм) |






