Описание
Загрузчик выполняет:
— загрузку зерна в склад и выгрузку зерна из склада;
— погрузку зерна в транспортные средства;
— разбрасывание зерна на открытых площадках;
— формирование буртов из отдельных куч зерна.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
|
ЗЗС-60 |
ЗЗС-80 |
|
| Тип: | самоходный | самоходный |
| Производительность, т/час | 70 | 80 |
| Дальность полета зерна от точки выброса из загрузчика, м | до 10 | до 10 |
| Высота бросания зерна при полностью открытом носке триммера, м | не менее 4 | не менее 4 |
| Дробление зерна, % | не более 0,2 | не более 0,2 |
| Габаритные размеры со снятым носком триммера, мм, не более: | ||
| В рабочем положении без поворота триммера: | ||
| — длина | 6900 | 6900 |
| — ширина | 4900 | 4900 |
| — высота | 3400 | 3400 |
| В рабочем положении с триммером, повернутым на 90º: | ||
| — длина | 4400 | 4400 |
| — ширина | 4900 | 4900 |
| — высота | 3400 | 3400 |
| Рабочая скорость, км/час | 0,059 | 0,059 |
| Транспортная скорость при самопередвижении, км/час | 0,475 | 0,475 |
| Максимально допускаемая скорость транспортирования, км/час | 5 | 5 |
| Установленная мощность, кВт | 9,1 | — |
| Масса общая, кг | 1210 | — |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 |
| Удельный расход электроэнергии, не более, кВт*ч/т | 0,13 | — |




